选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为合单,合双两组。
  • 号码首尾两位数相的结果,奇数为合单,偶数为合双
  • 1、合单=01,03,05,07,09,10,12,14,16,18,21,23,25,27,29,30,32,34,36,38,41,43,45,47,49
  • 2、合双=02,04,06,08,11,13,15,17,19,20,22,24,26,28,31,33,35,37,39,40,42,44,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    2025042 21 42 20 10 22 23 49 合单合双合双合单合双合单合单3:34 : 3
    2025043 1 37 24 49 45 11 22 合单合双合双合单合单合双合双3:33 : 4
    2025044 11 27 23 3 20 7 29 合双合单合单合单合双合单合单4:25 : 2
    2025045 12 48 16 44 35 21 32 合单合双合单合双合双合单合单3:34 : 3
    2025046 18 15 21 11 40 29 8 合单合双合单合双合双合单合双3:33 : 4
    2025047 30 24 20 21 32 38 47 合单合双合双合单合单合单合单4:25 : 2
    2025048 32 47 21 41 7 4 28 合单合单合单合单合单合双合双5:15 : 2
    2025049 49 20 30 18 35 47 44 合单合双合单合单合双合单合双4:24 : 3
    2025050 29 25 26 15 41 12 42 合单合单合双合双合单合单合双4:24 : 3
    2025051 43 17 27 11 22 6 24 合单合双合单合双合双合双合双2:42 : 5
    2025052 49 19 28 26 46 29 32 合单合双合双合双合双合单合单2:43 : 4
    2025053 49 41 45 13 26 27 46 合单合单合单合双合双合单合双4:24 : 3
    2025054 29 12 32 46 34 6 16 合单合单合单合双合单合双合单4:25 : 2
    2025055 27 22 12 29 32 34 9 合单合双合单合单合单合单合单5:16 : 1
    2025056 10 40 31 28 15 34 48 合单合双合双合双合双合单合双2:42 : 5
    2025057 4 34 29 11 26 35 18 合双合单合单合双合双合双合单2:43 : 4
    2025058 47 15 45 6 19 14 17 合单合双合单合双合双合单合双3:33 : 4
    2025059 35 24 21 5 6 16 33 合双合双合单合单合双合单合双3:33 : 4
    2025060 29 28 16 38 47 12 26 合单合双合单合单合单合单合双5:15 : 2
    2025061 1 15 2 13 41 46 27 合单合双合双合双合单合双合单2:43 : 4
    2025062 39 22 18 33 24 44 3 合双合双合单合双合双合双合单1:52 : 5
    2025063 9 15 27 39 34 30 19 合单合双合单合双合单合单合双4:24 : 3
    2025064 45 9 46 35 40 13 26 合单合单合双合双合双合双合双2:42 : 5
    2025065 32 25 6 39 36 45 13 合单合单合双合双合单合单合双4:24 : 3
    2025066 40 5 19 45 30 44 26 合双合单合双合单合单合双合双3:33 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    统计单:双20:59:1615:1010:1511:1416:910:15:38761所有号码