选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为合单,合双两组。
  • 号码首尾两位数相的结果,奇数为合单,偶数为合双
  • 1、合单=01,03,05,07,09,10,12,14,16,18,21,23,25,27,29,30,32,34,36,38,41,43,45,47,49
  • 2、合双=02,04,06,08,11,13,15,17,19,20,22,24,26,28,31,33,35,37,39,40,42,44,46,48
  • 平码比值单:双所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    2025085 7 3 25 29 39 37 8 合单合单合单合单合双合双合双猪兔蛇牛兔蛇狗4:24 : 3
    2025086 36 45 48 49 25 44 13 合单合单合双合单合单合双合双马鸡马蛇蛇狗蛇4:24 : 3
    2025087 18 8 16 32 28 29 20 合单合双合单合单合双合单合双鼠狗虎狗虎牛狗4:24 : 3
    2025088 13 27 31 34 25 1 33 合双合单合双合单合单合单合双蛇兔猪猴蛇蛇鸡4:24 : 3
    2025089 38 10 4 32 15 20 26 合单合单合双合单合双合双合双龙猴虎狗兔狗龙3:33 : 4
    2025090 28 49 32 34 37 45 7 合双合单合单合单合双合单合单虎蛇狗猴蛇鸡猪4:25 : 2
    2025091 10 45 6 32 23 8 3 合单合单合双合单合单合双合单猴鸡鼠狗羊狗兔4:25 : 2
    2025092 17 45 22 39 36 26 14 合双合单合双合双合单合双合单牛鸡猴兔马龙龙2:43 : 4
    2025093 38 16 2 25 48 3 6 合单合单合双合单合双合单合双龙虎龙蛇马兔鼠4:24 : 3
    2025094 49 44 5 36 48 39 32 合单合双合单合单合双合双合单蛇狗牛马马兔狗3:34 : 3
    2025095 31 6 33 44 49 18 2 合双合双合双合双合单合单合双猪鼠鸡狗蛇鼠龙2:42 : 5
    2025096 5 18 29 49 23 24 11 合单合单合单合单合单合双合双牛鼠牛蛇羊马羊5:15 : 2
    2025097 43 19 6 22 23 34 11 合单合双合双合双合单合单合双猪猪鼠猴羊猴羊3:33 : 4
    2025098 44 32 40 15 42 7 9 合双合单合双合双合双合单合单狗狗虎兔鼠猪鸡2:43 : 4
    2025099 44 21 25 32 22 11 38 合双合单合单合单合双合双合单狗鸡蛇狗猴羊龙3:34 : 3
    2025100 47 37 23 15 21 49 30 合单合双合单合双合单合单合单羊蛇羊兔鸡蛇鼠4:25 : 2
    2025101 21 33 32 22 28 14 25 合单合双合单合双合双合单合单鸡鸡狗猴虎龙蛇3:34 : 3
    2025102 22 37 35 33 48 36 30 合双合双合双合双合双合单合单猴蛇羊鸡马马鼠1:52 : 5
    2025103 17 8 43 36 13 24 41 合双合双合单合单合双合双合单牛狗猪马蛇马牛2:43 : 4
    2025104 11 2 22 47 27 46 32 合双合双合双合单合单合双合单羊龙猴羊兔猴狗2:43 : 4
    2025105 18 48 26 8 16 14 44 合单合双合双合双合单合单合双鼠马龙狗虎龙狗3:33 : 4
    2025106 46 13 21 41 33 44 43 合双合双合单合单合双合双合单猴蛇鸡牛鸡狗猪2:43 : 4
    2025107 24 17 34 15 19 23 33 合双合双合单合双合双合单合双马牛猴兔猪羊鸡2:42 : 5
    2025108 45 1 39 3 31 24 7 合单合单合双合单合双合双合单鸡蛇兔兔猪马猪3:34 : 3
    2025109 19 5 39 30 6 18 7 合双合单合双合单合双合单合单猪牛兔鼠鼠鼠猪3:34 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    统计单:双13:1213:1211:1416:910:1513:1214:11比值累计次数:18871所有号码