选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为第一个数分为五组。
  • 1、【一头】10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
  • 2、【二头】20、21、22、23、24、25、26、27、28、29
  • 3、【三头】30、31、32、33、34、35、36、37、38、39
  • 4、【四头】40、41、42、43、44、45、46、47、48、49
  • 5、【零头】01、02、03、04、05、06、07、08、09
  • 基本号码号码头数号码生肖出现次数
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖一头二头三头四头零头
    2025085 7 3 25 29 39 37 8 零零二二三三零猪兔蛇牛兔蛇狗02203
    2025086 36 45 48 49 25 44 13 三四四四二四一马鸡马蛇蛇狗蛇11140
    2025087 18 8 16 32 28 29 20 一零一三二二二鼠狗虎狗虎牛狗23101
    2025088 13 27 31 34 25 1 33 一二三三二零三蛇兔猪猴蛇蛇鸡12301
    2025089 38 10 4 32 15 20 26 三一零三一二二龙猴虎狗兔狗龙22201
    2025090 28 49 32 34 37 45 7 二四三三三四零虎蛇狗猴蛇鸡猪01321
    2025091 10 45 6 32 23 8 3 一四零三二零零猴鸡鼠狗羊狗兔11113
    2025092 17 45 22 39 36 26 14 一四二三三二一牛鸡猴兔马龙龙22210
    2025093 38 16 2 25 48 3 6 三一零二四零零龙虎龙蛇马兔鼠11113
    2025094 49 44 5 36 48 39 32 四四零三四三三蛇狗牛马马兔狗00331
    2025095 31 6 33 44 49 18 2 三零三四四一零猪鼠鸡狗蛇鼠龙10222
    2025096 5 18 29 49 23 24 11 零一二四二二一牛鼠牛蛇羊马羊23011
    2025097 43 19 6 22 23 34 11 四一零二二三一猪猪鼠猴羊猴羊22111
    2025098 44 32 40 15 42 7 9 四三四一四零零狗狗虎兔鼠猪鸡10132
    2025099 44 21 25 32 22 11 38 四二二三二一三狗鸡蛇狗猴羊龙13210
    2025100 47 37 23 15 21 49 30 四三二一二四三羊蛇羊兔鸡蛇鼠12220
    2025101 21 33 32 22 28 14 25 二三三二二一二鸡鸡狗猴虎龙蛇14200
    2025102 22 37 35 33 48 36 30 二三三三四三三猴蛇羊鸡马马鼠01510
    2025103 17 8 43 36 13 24 41 一零四三一二四牛狗猪马蛇马牛21121
    2025104 11 2 22 47 27 46 32 一零二四二四三羊龙猴羊兔猴狗12121
    2025105 18 48 26 8 16 14 44 一四二零一一四鼠马龙狗虎龙狗31021
    2025106 46 13 21 41 33 44 43 四一二四三四四猴蛇鸡牛鸡狗猪11140
    2025107 24 17 34 15 19 23 33 二一三一一二三马牛猴兔猪羊鸡32200
    2025108 45 1 39 3 31 24 7 四零三零三二零鸡蛇兔兔猪马猪01213
    2025109 19 5 39 30 6 18 7 一零三三零一零猪牛兔鼠鼠鼠猪20203
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖一头二头三头四头零头
    基本号码号码单双累计次数:3138433429