选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为阴,阳两组。
  • 1、阴=鼠,龙,蛇,马,狗,猪
  • 2、阳=牛,虎,兔,羊,猴,鸡
  • 平码比值阴:阳所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    2025085 7 3 25 29 39 37 8 阴阳阴阳阳阴阴猪兔蛇牛兔蛇狗1113:31114 : 3
    2025086 36 45 48 49 25 44 13 阴阳阴阴阴阴阴马鸡马蛇蛇狗蛇25:1212226 : 1
    2025087 18 8 16 32 28 29 20 阴阴阳阴阳阳阴鼠狗虎狗虎牛狗3133:33334 : 3
    2025088 13 27 31 34 25 1 33 阴阳阴阳阴阴阳蛇兔猪猴蛇蛇鸡424:214444 : 3
    2025089 38 10 4 32 15 20 26 阴阳阳阴阳阴阴龙猴虎狗兔狗龙5313:35554 : 3
    2025090 28 49 32 34 37 45 7 阳阴阴阳阴阳阴虎蛇狗猴蛇鸡猪6423:36664 : 3
    2025091 10 45 6 32 23 8 3 阳阳阴阴阳阴阳猴鸡鼠狗羊狗兔7533:37773 : 4
    2025092 17 45 22 39 36 26 14 阳阳阳阳阴阴阴牛鸡猴兔马龙龙86412:4883 : 4
    2025093 38 16 2 25 48 3 6 阴阳阴阴阴阳阴龙虎龙蛇马兔鼠974:221995 : 2
    2025094 49 44 5 36 48 39 32 阴阴阳阴阴阳阴蛇狗牛马马兔狗1084:23210105 : 2
    2025095 31 6 33 44 49 18 2 阴阴阳阴阴阴阴猪鼠鸡狗蛇鼠龙115:114311116 : 1
    2025096 5 18 29 49 23 24 11 阳阴阳阴阳阴阳牛鼠牛蛇羊马羊12123:3412123 : 4
    2025097 43 19 6 22 23 34 11 阴阴阴阳阳阳阳猪猪鼠猴羊猴羊13233:3513133 : 4
    2025098 44 32 40 15 42 7 9 阴阴阳阳阴阴阳狗狗虎兔鼠猪鸡1434:21614144 : 3
    2025099 44 21 25 32 22 11 38 阴阳阴阴阳阳阴狗鸡蛇狗猴羊龙15413:3715154 : 3
    2025100 47 37 23 15 21 49 30 阳阴阳阳阳阴阴羊蛇羊兔鸡蛇鼠165212:416163 : 4
    2025101 21 33 32 22 28 14 25 阳阳阴阳阳阴阴鸡鸡狗猴虎龙蛇176322:417173 : 4
    2025102 22 37 35 33 48 36 30 阳阴阳阳阴阴阴猴蛇羊鸡马马鼠18743:3118184 : 3
    2025103 17 8 43 36 13 24 41 阳阴阴阴阴阴阳牛狗猪马蛇马牛195:151219195 : 2
    2025104 11 2 22 47 27 46 32 阳阴阳阳阳阳阴羊龙猴羊兔猴狗2016231:5202 : 5
    2025105 18 48 26 8 16 14 44 阴阴阴阴阳阴阴鼠马龙狗虎龙狗215:17341216 : 1
    2025106 46 13 21 41 33 44 43 阳阴阳阳阳阴阴猴蛇鸡牛鸡狗猪221842:42223 : 4
    2025107 24 17 34 15 19 23 33 阴阳阳阳阴阳阳马牛猴兔猪羊鸡232952:43232 : 5
    2025108 45 1 39 3 31 24 7 阳阴阳阳阴阴阴鸡蛇兔兔猪马猪243103:314244 : 3
    2025109 19 5 39 30 6 18 7 阴阳阳阴阴阴阴猪牛兔鼠鼠鼠猪2544:2125255 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    统计阴:阳14:1114:1111:1412:1313:1217:818:7比值累计次数:451051所有号码