选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025085 7 3 25 29 39 37 8 114:211114 : 3
    2025086 36 45 48 49 25 44 13 22122:4222 : 5
    2025087 18 8 16 32 28 29 20 332311:531 : 6
    2025088 13 27 31 34 25 1 33 4433:32143 : 4
    2025089 38 10 4 32 15 20 26 5543:33254 : 3
    2025090 28 49 32 34 37 45 7 665141:562 : 5
    2025091 10 45 6 32 23 8 3 776251:572 : 5
    2025092 17 45 22 39 36 26 14 85:1736186 : 1
    2025093 38 16 2 25 48 3 6 914:247294 : 3
    2025094 49 44 5 36 48 39 32 1024:2583104 : 3
    2025095 31 6 33 44 49 18 2 1131691:5112 : 5
    2025096 5 18 29 49 23 24 11 12423:3101123 : 4
    2025097 43 19 6 22 23 34 11 1354:21112134 : 3
    2025098 44 32 40 15 42 7 9 146122:43142 : 5
    2025099 44 21 25 32 22 11 38 1572311:5152 : 5
    2025100 47 37 23 15 21 49 30 1683421:5161 : 6
    2025101 21 33 32 22 28 14 25 179452:41172 : 5
    2025102 22 37 35 33 48 36 30 181053:312183 : 4
    2025103 17 8 43 36 13 24 41 19114:2123195 : 2
    2025104 11 2 22 47 27 46 32 20124:2234204 : 3
    2025105 18 48 26 8 16 14 44 211313:345213 : 4
    2025106 46 13 21 41 33 44 43 2214212:46223 : 4
    2025107 24 17 34 15 19 23 33 235:13217235 : 2
    2025108 45 1 39 3 31 24 7 2414:2328245 : 2
    2025109 19 5 39 30 6 18 7 25213:339254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地14:118:1712:1313:1210:1513:1210:15:27646所有号码