选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024106 40 28 49 17 9 31 25 114:211115 : 2
    2024107 4 29 49 38 2 35 14 25:1122226 : 1
    2024108 32 47 21 8 43 15 41 31232:4332 : 5
    2024109 10 16 32 24 37 40 19 4233:31443 : 4
    2024110 40 44 48 35 33 10 6 5343:32554 : 3
    2024111 20 48 4 9 8 19 21 64512:4663 : 4
    2024112 43 37 44 19 36 49 8 75622:4772 : 5
    2024113 17 33 11 22 46 26 35 8673:31884 : 3
    2024114 28 49 30 13 21 41 3 95:1812995 : 2
    2024115 13 5 15 6 49 36 23 10193:3310104 : 3
    2024116 7 13 16 31 23 22 6 112103:3411114 : 3
    2024117 25 14 45 41 16 40 27 125:1111512125 : 2
    2024118 13 27 24 7 11 31 35 1311222:413133 : 4
    2024119 17 33 44 11 36 40 2 142133:3114144 : 3
    2024120 3 24 27 30 20 42 17 1531412:415152 : 5
    2024121 22 13 45 27 5 46 7 1641522:416162 : 5
    2024122 36 39 14 20 28 8 30 1751632:417173 : 4
    2024123 1 38 7 3 31 19 23 1861742:418183 : 4
    2024124 39 19 32 47 38 36 29 1971852:419192 : 5
    2024125 32 6 14 3 34 1 12 208193:3120203 : 4
    2024126 7 1 14 25 2 15 35 2194:21221215 : 2
    2024127 44 8 28 12 11 29 34 2210122:422222 : 5
    2024128 9 15 26 44 32 33 1 231123:3123234 : 3
    2024129 10 24 14 41 23 33 38 241233:3224244 : 3
    2024130 22 13 28 2 15 17 23 251343:3325254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地9:1614:1116:910:1514:1110:1515:10:321010所有号码