选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024002 31 47 13 23 8 18 16 114:211115 : 2
    2024003 33 1 19 28 41 35 11 224:222225 : 2
    2024004 35 8 27 26 30 15 2 3313:33334 : 3
    2024005 48 12 3 18 11 5 6 44212:4443 : 4
    2024006 3 4 19 45 38 1 39 554:221554 : 3
    2024007 18 32 12 4 6 3 28 6613:32664 : 3
    2024008 16 48 43 22 49 33 8 7723:33773 : 4
    2024009 6 37 24 25 3 34 45 8833:34884 : 3
    2024010 19 31 7 36 45 14 24 99412:4992 : 5
    2025011 42 40 18 36 30 14 1 1010522:410102 : 5
    2025012 19 13 15 3 24 18 37 11114:23111114 : 3
    2025013 45 4 38 25 18 1 23 12121421:5121 : 6
    2025014 7 45 21 1 33 27 17 1313252:41133 : 4
    2025015 20 15 26 5 30 40 39 141433:312144 : 3
    2025016 45 32 29 42 5 26 36 151543:323154 : 3
    2025017 21 25 8 29 1 34 4 1616512:44162 : 5
    2025018 7 39 35 37 13 3 23 171763:315173 : 4
    2025019 41 20 22 27 44 13 36 181873:326184 : 3
    2025020 14 15 44 20 27 41 33 19194:2137194 : 3
    2025021 1 47 40 11 6 2 32 20201241:5201 : 6
    2025022 7 11 25 15 17 28 9 212123:351213 : 4
    2025023 4 25 15 22 29 42 1 222233:362223 : 4
    2025024 43 38 42 9 1 14 23 232343:373233 : 4
    2025025 4 19 20 39 30 11 45 2424512:44242 : 5
    2025026 29 32 19 25 26 39 4 25254:2215254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地13:129:168:1715:1012:1314:1110:15:61162所有号码